Accueil /
Energiepremies
Met onze uitgebreide huisaudits openen we de deur naar aanzienlijke besparingen en toegang tot woningsubsidies. Dankzij onze erkende expertise en de erkenning van het Waals Gewest bent u zeker van een nauwkeurige analyse en aanbevelingen op maat om van uw woning een oase van energie-efficiëntie te maken.
Soorten premies
Er zijn twee soorten premies:
- de premie “audit”, gekoppeld aan het bezoek van de auditor en het opstellen van het auditrapport;
- de premie “Werkzaamheden” voor het uitvoeren van werkzaamheden op basis van de aanbevelingen in het auditrapport van de woning.
In beide gevallen kan het basisbedrag van de premie vermenigvuldigd worden met 1, 2, 3, 4 of 6, afhankelijk van uw inkomen en de samenstelling van uw huishouden.

Premiebedragen
Het basisbedrag van de toelage wordt vermenigvuldigd met de coëfficiënt die bij uw inkomenscategorie hoort.
Audit | Basisbedrag (Inkomenscategorie R5) | Maximumbedrag (Inkomenscategorie R1) |
Realisatie woningaudit | 190€ | 1.140 € |
Werken | Basisbedrag (Inkomenscategorie
R5) |
Maximumbedrag Inkomenscategorie
R1) |
Dak – Vervanging van de dakbedekking | 10 €/m2 | 60 €/m2 |
Dak – Renovatie van de dakstructuur | 250€ | 1.500 € |
Dak – Vervanging van een regenwateropvang- en afvoersysteem | 100€ | 600€ |
Dak – Thermische isolatie van het dak of de zolderruimte | 50 €/m2 | 300 €/m2 |
Dak – Thermische isolatie van het dak of de zolderruimte met isolatie van biologische oorsprong* | 65 €/m2 | 390 €/m2 |
Muren – Uitdrogen van muren – infiltratie | 6 €/m2 | 36 €/m2 |
Muren – Uitdrogen van muren – opstijgend vocht | 8 €/mc | 48 €/mc |
Muren – Versterking van onstabiele buitenmuren of afbraak en volledige reconstructie van deze muren | 8 €/m2 | 48 €/m2 |
Muren – Thermische isolatie van muren | 22 €/m2 | 132 €/m2 |
Muren – Thermische isolatie met bio-gebaseerde* isolatie | 30 €/m2 | 180 €/m2 |
Vloeren – Vervanging van luchtverkeerdragers voor een of meer lokalen | 5 €/m2 | 30 €/m2 |
Vloeren – Thermische isolatie van vloeren | 15 €/m2 | 90 €/m2 |
Vloeren – Thermische isolatie van vloeren met isolatie van biologische oorsprong* | 20 €/m2 | 120 €/m2 |
Vloeren – Vervanging van vloerafwerkingen in geval van isolatie van bovenaf** | 5 €/m2 | 30 €/m2 |
Veiligheid – toe-eigening van elektrische installatie | 800€ | 4.800 € |
Veiligheid – toe-eigening van gasinstallatie | 350€ | 2.100 € |
Hygiëne – Verwijderen van merula of andere schimmels met vergelijkbare effecten | 350€ | 2.100 € |
Hygiëne – Verwijdering van radongas | 350€ | 2.100 € |
Buitenschrijnwerk – Vervangen van buitenschrijnwerk of beglazing | 65 €/m2 | 390 €/m2 |
Apparatuur voor produktie van warmte en sanitair warm water – Warmtepomp voor de exclusieve productie van sanitair warm water | 700 €/eenheid | 4.200 €/eenheid |
Apparatuur voor produktie van warmte en sanitair warm water – Warmtepomp voor verwarming of gecombineerde verwarming | 1.500 €/eenheid | 9.000 €/eenheid |
Apparatuur voor produktie van warmte en sanitair warm water -Biomassaketel | 1.800 €/eenheid | 10.800 €/eenheid |
Apparatuur voor produktie van warmte en sanitair warm water – Lokale biomassakachel | 400 €/stuk | 2.400 €/stuk |
Apparatuur voor produktie van warmte en sanitair warm water – boiler op zonne energie | 1.050 €/stuk | 6.300 €/stuk |
Ventilatie – Gecentraliseerd enkelstroom mechanisch ventilatiesysteem dat instaat voor de ventilatie van alle ruimtes in de woning | 700 €/installatie | 4.200 €/installatie |
Ventilatie – Gecentraliseerd dubbelstroom mechanisch ventilatiesysteem met warmteterugwinning dat instaat voor de ventilatie van alle ruimtes in de woning | 1.700 €/installatie | 10.200 €/installatie |
Ventilatie – Mechanisch ventilatiesysteem met enkelvoudige dat instaat voor de ventilatie van een deel van de ruimtes in de woning | 200 €/installatie | 1.200 €/installatie |
Ventilatie – Mechanisch ventilatiesysteem met dubbele luchtstroom dat instaat voor de ventilatie van een deel van de ruimtes | 400 €/eenheid | 2.400 €/eenheid |
Rendementsverbetering verwarmingssysteem – Isolatie van verwarmingsbuizen en accessoires buiten de beschermde zone | 85 €/huis | 510 €/huis |
Rendementsverbetering verwarmingssysteem – Isolatie van een opslagtank voor verwarming (tot 500l) | 50 €/tank | 300 €/tank |
Rendementsverbetering verwarmingssysteem – Isolatie van een opslagtank voor verwarming (>500l) | 85 €/doos | 510 €/doos |
Rendementsverbetering verwarmingssysteem – Installatie van een circulatiepomp met variabele snelheid voor verwarming van maximaal 3 woningen | 35 €/circulatiepomp | 210 €/circulatiepomp |
Rendementsverbetering verwarmingssysteem – Installatie van een circulatiepomp met variabele snelheid voor verwarmingssystemen die minimaal 4 woningen verwarmen | 190 €/circulatiepomp | 1.140 €/circulatiepomp |
Verbetering van de efficiëntie van het verwarmingssysteem – Vervanging van een opslagtank voor het verwarmingssysteem (tot 500l) | 100 €/tank | 600 €/tank |
Rendementsverbetering verwarmingssysteem – Vervanging van een opslagtank voor verwarmingssysteem (>500l) | 170 €/pakket | 1.020 €/pakket |
Rendementsverbetering verwarmingssysteem – Vervanging van minstens 5 thermostatische kranen | 50 €/5 kleppen
10 €/extra ventiel |
300 €/5 kleppen
60 €/extra klep |
Verbetering van het rendement van het verwarmingssysteem – Installatie van een kamerthermostaat | 40€ | 240€ |
Verbetering van de efficiëntie van het warmwatersysteem – Vervanging van een opslagtank voor warm water voor huishoudelijk gebruik (tot 500l) | 120 €/tank | 720 €/tank |
Rendementsverbetering warmwatersysteem – Vervanging van een opslagtank voor warm water (>500l) | 180 €/pakket | 1.080 €/pakket |
Verbetering van het rendement van systemen voor warm water voor huishoudelijk gebruik – Isoleren van de leidingen van een circulatiecircuit voor warm water voor huishoudelijk gebruik en de accessoires (collectief systeem) | 50 €/huis | 300 €/huis |
Verbetering van het rendement van warmwatersystemen – Isolatie van een externe platenwarmtewisselaar | 85 €/wisselaar | 510 €/wisselaar |
Rendementsverbetering warmwatersysteem – Isolatie van een opslagtank voor sanitair warm water (tot 500l) | 50 €/tank | 300 €/tank |
Rendementsverbetering warmwatersysteem – Isolatie van een opslagtank voor sanitair warm water voor huishoudelijk gebruik (>500l) | 85 €/tank | 510 €/tank |
Inkomenscategorie
Referentie huishoudinkomen voor aanvragen ontvangen op of na 01/01/2024 | Inkomenscategorie | Verhoging van de basispremie |
minder dan of gelijk aan 26.900 euro | R1 | Basispremie vermenigvuldigd met 6 |
groter dan of gelijk aan 26.900,01 en kleiner dan of gelijk aan 38.300 euro | R2 | Basispremie vermenigvuldigd met 4 |
groter dan of gelijk aan 38.300,01 en kleiner dan of gelijk aan 50.600 euro | R3 | Basispremie vermenigvuldigd met 3 |
groter dan of gelijk aan 50.600,01 en kleiner dan of gelijk aan 114.400 euro | R4 | Basispremie vermenigvuldigd met 2 |
groter dan 114.400 euro | R5 | Basispremie vermenigvuldigd met 1 |

Hoe bereken je je referentie-inkomen :